為替に関する手数料 |
項 目 | 組合員 | 一 般 | ||||
窓口扱い | 当組合宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 220円 | |
3万円以上 | 無 料 | 440円 | ||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 220円 | |||
3万円以上 | 110円 | 440円 | ||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 605円 | 605円 | |||
3万円以上 | 770円 | 770円 | ||||
ATM振込 (キャッシュカード扱い) |
当組合宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 110円 | |
3万円以上 | 無 料 | 330円 | ||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | |||
3万円以上 | 110円 | 330円 | ||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 440円 | |||
3万円以上 | 660円 | 660円 | ||||
ATM振込 (他行キャッシュカード扱い) |
当組合宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | |
3万円以上 | 330円 | 330円 | ||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | |||
3万円以上 | 330円 | 330円 | ||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 440円 | |||
3万円以上 | 660円 | 660円 | ||||
定額自動送金 | 当組合宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 110円 | |
3万円以上 | 無 料 | 330円 | ||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | |||
3万円以上 | 110円 | 330円 | ||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 440円 | |||
3万円以上 | 660円 | 660円 | ||||
データ振込サービス | 当組合宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 無 料 | 110円 | |
3万円以上 | 無 料 | 330円 | ||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | 110円 | |||
3万円以上 | 110円 | 330円 | ||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 440円 | |||
3万円以上 | 660円 | 660円 | ||||
インターネットバンキング | 当組合宛 | 自店宛 | 3万円未満 | 無 料 | ||
3万円以上 | 無 料 | |||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||||
3万円以上 | 110円 | |||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 385円 | ||||
3万円以上 | 550円 | |||||
給与振込 | 当組合宛 | 無 料 | 無 料 | |||
他金融機関宛 | 220円 | 220円 | ||||
当組合宛 | 無 料 | 無 料 | ||||
他金融機関宛 | 電子交換 ※1 | 770円 | 770円 | |||
個別取立 ※2 | 1,100円 | 1,100円 | ||||
振込・送金組戻し料、取立手形組戻し料、 不渡手形返却料、取立手形店頭呈示料 |
1,100円 | 1,100円 |
※1 各地の手形交換所による「手形交換」は、令和4年11月4日より全国統一の「電子交換」に替わります。 また、当日入金可能な小切手は除きます。 ※2 「個別取立」とは、通帳・証書等や電子交換所に参加しない金融機関の手形等、郵送対応が必要となる取立を いいます。 |
上記手数料には消費税が含まれております。 くわしくは、当組合の係員におたずねください。 |