でんさいネット関連手数料 |
項 目 | 区 分 | 負担者 | 手数料 | |
基本手数料 | 利用者 | 無 料 | ||
発生記録手数料 | 債務者請求方式 | 当組合宛 | 債務者 | 330円 |
他行宛 | 債務者 | 660円 | ||
債権者請求方式 | 当組合宛 | 債権者 | 330円 | |
他行宛 | 債権者 | 660円 | ||
債権者請求方式の諾否 (承諾の場合) |
債務者 | 110円 | ||
口座間送金決済手数料 | 受取 | 債権者 | 220円 | |
譲渡記録手数料 | 当組合宛 | 譲渡人 | 220円 | |
他行宛 | 譲渡人 | 440円 | ||
分割譲渡記録手数料 | 当組合宛 | 譲渡人 | 330円 | |
他行宛 | 譲渡人 | 660円 | ||
割引利用手数料 | 全部譲渡 | 請求者 | 440円 | |
分割譲渡 | 請求者 | 440円 | ||
開示請求手数料 | 通常開示 特例開示(*) | 請求者 | 無 料 | |
請求者 | 3,300円 | |||
保証記録手数料 | 債権者 | 330円 | ||
変更記録手数料 | 債権内容変更 | 請求者 | 440円 | |
債権内容変更(*) | 請求者 | 2,200円 | ||
口座間送金決済中止手数料 | 請求者 | 1,100円 | ||
支払等記録手数料 | 請求者 | 440円 | ||
支払不能情報照会手数料 | 請求者 | 無 料 | ||
支払不能情報照会手数料(*) | 請求者 | 1,100円 | ||
残高証明発行手数料(*) | 請求者 | 4,400円 |
※ (*)は、でんさいネットへ当組合経由で書面により依頼するものです。 |