+
融資手数料に関するご案内 |
項 目 | ||||||
繰上返済 | 住宅ローン | 一部繰上返済手数料 | 33,000円 | |||
全額繰上返済手数料 (当組合で借り換える場合) |
100万円未満 | 5,500円 | ||||
100万円以上 1,000万円未満 | 11,000円 | |||||
1,000万円以上 | 22,000円 | |||||
全額繰上返済手数料(当組合での借り換え以外の場合) | 33,000円 | |||||
一部・全額繰上返済手数料(うち 固定金利選択型ローンで固定金利特約期間中のもの) | 33,000円 | |||||
消費者ローン | 5,500円 | |||||
住宅・消費者ローン以外 (一般・事業性証書貸付等) |
一部繰上返済手数料 | 33,000円 | ||||
全額繰上返済手数料 (当組合で借り換える場合) |
100万円未満 | 5,500円 | ||||
100万円以上 1,000万円未満 | 11,000円 | |||||
1,000万円以上 | 22,000円 | |||||
全額繰上返済手数料(当組合での借り換え以外の場合) | 33,000円 | |||||
変更 | 固定金利再選択型住宅ローン | 固定金利再選択手数料 | 11,000円 | |||
返済条件変更手数料 | 住宅・消費者ローン | 11,000円 | ||||
住宅・消費者ローン以外 | 33,000円 | |||||
事務取扱 |
新規貸付事務取扱手数料 | 全国保証兜ロ証付き | 33,000円 | |||
不動産担保取扱事務・調査 手数料 |
新規設定 | アパート・マンション関連ローン | 77,000円 | |||
上記以外 | 55,000円 | |||||
抵当権の変更 *1 | 極度変更 | 33,000円 | ||||
追加設定 *2 | 33,000円 | |||||
一部抹消 | 33,000円 | |||||
全部抹消 *3 | 無 料 | |||||
その他 | 融資可能証明書発行手数料 *4 1通 | 11,000円 | ||||
借入専用手形用紙 1枚 | 220円 | |||||
債務保証 保証書発行手数料 | 440円 | |||||
質権設定承諾 質権設定承諾書発行手数料 | 5,500円 |
*1 債務者、担保提供者より申出のものが対象です。 *2 当初契約時より追加設定を条件としたものは除きます。 *3 但し、解除証書の再発行については33,000円を頂戴いたします。 *4 「融資可能証明書」は、組合員の方のみ発行いたします。 |